Sulut,Suarasulutnews.co.id-Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut Dr Jemmy Kumendong MSI, mengatakan, melanjutkan surat edaran No. 470/327/SJ tertanggal 17 Januari 2014 perihal perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, serta memperhatikan amanat UU No.24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas UU No23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), maka KTP-el yang diterbitkan sejak Tahun 2011 lalu, berlaku seumur hidup dan tidak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya.
Pernyataan Kumendong itu berdasarkan surat edaran Mendagri Tjahjo Kumolo bernomor 470/296/SJ sifat segera perihal KTP Elektronik (KTP-el) berlaku seumur hidup tertanggal 29 Januari 2016 yang ditujukan kepada para Gubernur dan para Bupati/Walikota se- Indonesia.
Berkenan dengan itu, dimintakan kepada para Bupati/Walikota untuk menugaskan unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik agar mematuhi ketentuan dimaksud sekaligus menugaskan unit kerja yang menyelenggarakan administrasi kependudukan agar menyebarluaskan informasi ini sehingga di ketahui oleh para petugas penyelenggara layanan publik dan masyarakat, ujar Kumendong.
Sementara Kabag Pemerintahan Boslar Sanger SE, menambahkan, wajib KTP-el di Sulut berjumlah 1.740.703 orang yang sudah melakukan perekaman 1.484.477 orang sedangkan yang belum melakukan perekaman berjumlah 265.226 orang. Data lengkap lihat tabel. (Humas Pemprov Sulut).
Jumlah Wajib KTP-el dan Perekaman KTP-el Kab/Kota Se Prov. Sulut.
No. | Kab/Kota | Tahun 2015 | Tahun 2014 | Tahun 2013 | Tahun 2012 | Tahun 2011 | |||||
Wajib KTP-el | Perekaman
KTP-el |
Wajib KTP-el | Perekaman
KTP-el |
Wajib KTP-el | Perekaman
KTP-el |
Wajib KTP-el | Perekaman
KTP-el |
Wajib KTP-el | Perekaman
KTP-el |
||
1 | Manado | 418.306 | 344.420 | 418.995 | 344.420 | 366.371 | 258.841 | 360.390 | —- | 360.390 | 122.356 |
2 | Bitung | 125.901 | 112.057 | 125.901 | 112.057 | 125.901 | 112.325 | 153.541 | —- | 153.541 | 56.017 |
3 | Kotamobagu | 87.369 | 68.057 | 87.369 | 68.057 | 87.369 | 62.493 | 81.118 | 55.387 | 85.597 | —- |
4 | Boltim | 39.304 | 35.794 | 39.304 | 35.794 | 39.304 | 34.336 | 39.304 | 22.335 | 53.213 | —- |
5 | Minahasa | 215.872 | 205.496 | 215.872 | 205.496 | 215.872 | 210.305 | 255.154 | —- | 255.154 | 96.288 |
6 | Minsel | 134.079 | 106.607 | 134.079 | 106.607 | 134.079 | 106.786 | 166.598 | —- | 166.930 | 80.126 |
7 | Mitra | 75.863 | 60.808 | 75.863 | 60.808 | 75.863 | 56.410 | 75.863 | 53.794 | 73.138 | —- |
8 | Minut | 133.478 | 109.452 | 133.478 | 109.452 | 133.478 | 100.981 | 57.916 | —- | 166.046 | 49.760 |
9 | Sangihe | 99.818 | 93.514 | 99.818 | 93.514 | 99.818 | 89.787 | 99.818 | 79.230 | 104.173 | —- |
10 | Sitaro | 47.704 | 44.146 | 47.704 | 44.146 | 47.704 | 44.595 | 55.874 | 37.866 | 49.574 | —- |
11 | Talaud | 61.568 | 61.458 | 61.458 | 61.568 | 6.458 | 61.458 | 61.458 | 50.476 | 65.859 | —- |
12 | Tomohon | 66.334 | 59.984 | 66.334 | 59.984 | 66.334 | 58.034 | 66.334 | 52.562 | 25.636 | —- |
13 | Bolmong | 133.000 | 107.634 | 133.000 | 107.634 | 133.000 | 106.034 | 168.716 | 64.760 | 154.402 | —- |
14 | Bolsel | 60.831 | 39.490 | 61.258 | 39.490 | 57.374 | 38.655 | 56.366 | 36.184 | 57.527 | —- |
15 | Bolsel | 41.276 | 35.450 | 41.276 | 35.450 | 41.276 | 34.541 | 41.276 | 27.334 | 38.851 | —- |
Jumlah | 1.740.703 | 1.484.477 | 1.741.709 | 1.484.477 | 1.630.201 | 1.375.581 | 1.739.726 | 443.780 | 1.810.031 | 348.530 |
Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota se Prov. Sulut.